Vertikalus špindelis | ISO 40 | |
Horizontalus špindelis | ISO 40 | |
Stalo eigos X / Y / Z | mm | 1500 / 420 / 435 |
Stalo matmenys | mm | 1500 x 305 |
Automatinė špindelio tūtos pastūmos | mm/min | 0,04 – 0,08 – 0,015 |
Atstumas nuo stalo iki špindelio | mm | 0…535 |
Atstumas nuo kolonos iki stalo centro | mm | 500 |
Vertikalaus špindelio geičiai | spm | 65…4500 (16) |
Horizontalaus špindelio greičiai | spm | 40-1280 (12) |
Vertikalaus špindelio variklio galia | kW | 3,75 |
Horizontalaus špindelio variklio galia | kW | 3,75 |
Staklių svoris | kg | 1700 |
Staklių matmenys | mm | 1600 x 1700 x 2200 |
Universalios frezavimo staklės FOREMAN KF435A
Gamintojas:
Teirautis dėl prekės:
Universalios frezavimo staklės su ISO 40 vertikaliu ir horizontaliu špindeliais ir skaitmenine indikacija.
STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
Grūdintos plačios kreipiančiosios
Grūdintas stalas
„Boxway“ kreipiančiosios
Pasukama galva (kairė-dešinė 90°; pirmyn-atgal 45°)
Automatinis pastuma
3 ašių skaitmeninė indikacija
Aušinimo sistema
Automatinė tepimo sistema
Įvorių rinkinys
Pjovimo įrankio laikiklis
Apšvietimas
Spaustuvai
Įspraustinės
Špindelio apsauga
Kompaktiškas valdymo pultas
58 vnt. tvirtinimo įrankių rinkinys