Kilmės šalis | Čekija | |
Vertikalus špindelis | ISO 40 | |
Atstumas nuo špindelio ašies iki kolonos | mm | 373 |
Vertikalaus špindelio geičiai | spm | 60…4000 |
Pasukama frezavimo galva (kairė-dešinė) | laipsniai | 90° |
Pinolės eiga | mm | 125 |
Stalo eigos X / Y / Z | mm | 840 / 376 / 420 |
Stalo matmenys | mm | 300 x 1300 |
Stalo apkrova | kg | 200 |
X / Y ašių pastumos greitis (vienu greičių) | mm/min | 28 – 630 |
Z ašies pastumos greitis (vienu greičiu) | mm/min | 8,5 – 196 |
X / Y ašių pagreitintos pastumos greitis (vienu greičiu) | mm/min | 1500 |
Z ašies pagreitintos pastumos greitis (vienu greičiu) | mm/min | 450 |
X / Y ašių pastumos greitis (dviem greičiais) | mm/min | 10 – 200 / 200 – 1000 |
Z ašies pastumos greitis (dviem greičiais) | mm/min | 3 – 60 / 60 – 300 |
X / Y ašių pagreitintos pastumos greitis (dviem greičiais) | mm/min | 400 / 2000 |
Z ašies pagreitintos pastumos greitis (dviem greičiais) | mm/min | 120 / 600 |
Pagrindinio variklio galia | kW | 3,0 |
Staklių svoris | kg | 1510 |
Staklių matmenys | mm | 2660 x 1760 x 2270 |
VERTIKALIOS FREZAVIMO STAKLĖS F2V-R
Gamintojas:
Teirautis dėl prekės:
Frezavimo staklės puikiai tinkančios frezavimo ir gręžimo operacijoms. Apdirba ruošinius iki 200 kg svorio. Pagrindiniai privalumai, tai pasukama 90° frezavimo galva, didelė pinolės eiga, bepakopė špindelio greičių dėžė.
STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
Didelė pinolės eiga
Bepakopės pastumos 3 ašyse
Špindelio laipsniškas reguliavimas per dažnių keitiklį
Pasukama frezavimo galva su reguliuojama pinolės eiga
Automatinės pastumos
Drožlių surinkimo talpa
Tepimo sistema
Įrankio užtraukimo varžtas
PAPILDOMOS OPCIJOS
3 ašių Heidenhain ND 5023 indikacija
2 žingsnių pastumų keitiklis
Pneumatinis įrankių tvirtinimas
Horizontali frezavimo galva
Drožimo galva HOB 2
Universali pasukama galva DU 200 A
Vertikaliai reguliuojamas centras VK 200A (galinė atrama)
Pasukamas stalas 250 mm
Spaustuvai 125 mm
Pasukami spaustuvai 100 mm
Automatinė tepimo sistema
Stalas 300 x 1300 mm