Techniniai duomenys | Matavimo vienetai | ||
AFD10 | AFD 7 | ||
Gręžimo špindelių skaičius | vnt | 1 | 1 |
Valdiklis | Mitsubishi M70 V | Mitsubishi M70 V | |
Špindelio greičių diapazonas | apm | 10-3000 | 10-3000 |
Špindelio konuso tipas | BT 40 | BT 40 | |
Špindelio variklio galia | kW | 22 | 22 |
Min. ruošinio matmenys | mm | 100 x 100 x 6 | 200 x 200 x 6 |
Max. ruošinio matmenys | mm | 1000 x 1500 x 64 | 700 x 1250 x 40 |
Max. ruošinio matmenys | mm | 1000 x 1190 x 80 | |
Max. ruošinio matmenys | mm | 795 x 1500 x 80 | |
Ruošinio storis | mm | 6-80 | 6-80 |
Maks. ruošinio svoris | kg | 750 | 500 |
Maks. gręžimo diametras | mm | 40 | 40 |
Įsriegimas | mm | M10-M24 | M10-M24 |
Ašių X /Y judėjimo greitis | mm/min | 20000 | 20000 |
Ašies Z judėjimo greitis | mm/min | 15000 | 15000 |
Automatinis įrankių keitiklis | pozicijos | 16 | 16 |
Užimamas plotas | mm | 6500 x 5500 x 2550 | 5800 x 4800 x 2700 |
Staklių svoris | kg | 7250 | 6500 |
CNC LAKŠTŲ GRĘŽIMO STAKLĖS AFD
Gamintojas:
Teirautis dėl prekės:
Pažangi technologija lakštinio plieno konstrukcijų apdirbimui. AFD tipo staklės leidžia dirbti su lakštais iki 1000 x 1500 mm.
CNC staklėmis atliekami plieno plokščių gręžimo, įsriegimo ir markiravimo bei taškinio markiravimo darbai (papildoma opcija).
Staklių korpusas yra pagamintas iš termiškai apdorotų ir suvirintų plieno konstrukcijų.
AFD 10 programinės staklės, darbo zonoje, gali gręžti 6…80 mm storio lakštus. Ruošinys yra įtvirtinamas dvejuose hidrauliniuose spaustuvuose bei papildoma vertikalia atrama, kuri mažina vibraciją. Apdirbama detalė pozicionuojama Mitsubishi M70 V programinės valdymo sistemos.
STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
Staklių korpusas yra pagamintas iš termiškai apdorotų ir suvirintų plieno konstrukcijų
Valdiklis: Mitsubishi M70 V
Automatiniu 16 pozicijų įrankių keitikliu (ATC).
PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA
Taškinio markiravimo įrenginys
Ruošinio matavimo sistema
Pradinis gręžimo įrankių komplektas