GPA/GPF serija 450 l/min

Gamintojas:
Teirautis dėl prekės:
info@scgmachinery.com
+370 686 30901
info@scgstakles.lt
+370 618 15925
info@scgmachinery.com
+370 686 30901
TIPAS MONTAVIMAS POZICIJA SPARNUOTĖS TIPAS KORPUSAS VELENAS PANARDINIMO GYLIS NAŠUMAS VARIKLIO GALIA DROŽLIŲ MATMUO SVORIS  
l/min kW mm kg
GPA(F) 200 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 200 450 1,10 8 24,00
GPA(F) 270 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 270 450 1,10 8 25,50
GPA(F) 350 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 350 450 1,10 8 26,50
GPA(F) 440 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 440 450 1,10 8 28,00
GPA(F) 550 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 550 450 1,10 8 30,00
GPA(F) 2/190 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 190 450 1,50 8 30,50
GPA(F) 2/250 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 250 450 1,50 8 31,00
GPA(F) 2/320 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 320 450 1,50 8 32,50
GPA(F) 2/400 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 400 450 1,50 8 33,50
GPA(F) 2/490 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 490 450 1,50 8 35,00
GPA(F) 2/600 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 600 450 1,50 8 37,00
GPA(F) 3/240 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 240 450 2,20 8 36,50
GPA(F) 3/300 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 300 450 2,20 8 37,00
GPA(F) 3/370 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 370 450 2,20 8 38,00
GPA(F) 3/450 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 450 450 2,20 8 39,50
GPA(F) 3/540 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 540 450 2,20 8 41,00
GPA(F) 3/650 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 650 450 2,20 8 42,50
GPA(F) 4/290 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 290 450 2,20 8 39,50
GPA(F) 4/350 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 350 450 2,20 8 40,00
GPA(F) 4/420 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 420 450 2,20 8 41,00
GPA(F) 4/500 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 500 450 2,20 8 42,50
GPA(F) 4/590 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 590 450 2,20 8 44,00
GPA(F) 4/700 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 700 450 2,20 8 45,50
GPA(F) 5/340 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 340 450 3,00 8 48,50
GPA(F) 5/400 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 400 450 3,00 8 49,00
GPA(F) 5/470 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 470 450 3,00 8 50,50
GPA(F) 5/550 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 550 450 3,00 8 51,50
GPA(F) 5/640 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 640 450 3,00 8 52,50
GPA(F) 5/750 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 750 450 3,00 8 54,50
GPA(F) 6/390 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 390 450 4,00 8 54,50
GPA(F) 6/450 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 450 450 4,00 8 55,00
GPA(F) 6/520 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 520 450 4,00 8 56,50
GPA(F) 6/600 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 600 450 4,00 8 57,50
GPA(F) 6/690 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 690 450 4,00 8 59,00
GPA(F) 7/440 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 440 450 5,50 8 62,00
GPA(F) 7/500 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 500 450 5,50 8 62,00
GPA(F) 7/570 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 570 450 5,50 8 63,50
GPA(F) 7/650 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 650 450 5,50 8 65,00
GPA(F) 7/740 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 740 450 5,50 8 65,50
GPA(F) 9/540 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 540 450 5,50 8 68,00
GPA(F) 9/600 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 600 450 5,50 8 68,50
GPA(F) 9/670 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 670 450 5,50 8 69,50
GPA(F) 9/750 Vertikalus Atvira (+ašinė) Ketus Inžinerinis plienas 750 450 5,50 8 71,00

 

PANAUDOJIMO SRITYS

GPA siurblių konstrukcija yra tokia, kuri gali kelti skysčius kartu su aliuminio, plieno, ketaus ar bronzos drožlėmis. Ašinio tipo sparnuotė leidžia apdirbti skysčius su priemaišomis. Tinka pumpuoti suputojusius skysčius.
GPF tipo siurbliai gali būti jungiami prie vakuuminių filtrų ir dribti prie 0,4-0,5 bar. Ypač gerai tinkami šlifuojant jautrius paviršius.
Šie siurbliai naudojami cirkuliacinėms aušinimo bei filtravimo sistemoms. Panaudojimo sritys:
-Tekinimo, pjovimo, frezavimo, ištekinimo, šlifavimo, juostinio pjovimo staklėms;
-Ypač tinka šlifavimo operacijoms

SKYSČIŲ SPECIFIKACIJOS

-Aušinimo skysčiai;
-Pjovimo alyvos;
-Šlifavimo alyvos;
-Vanduo;
-Skysčių temperatūra 0…80°C
-Klampumas 1…90mm2/s

GAMINTOJOS DOKUMENTACIJA (.pdf failas)

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA

Užklausos forma






    Užklausos forma