CFSS Techniniai duomenys |
CFSS / 30 | CFSS / 60 | CFSS / 100 | CFSS / 150 | CFSS / 200 | CFSS / 250 |
Galia, tonų | 30 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Stalo matmenys, mm | 500 x 500 | 500 x 500 | 800 x 500 | 900 x 600 | 900 x 600 | 1000 x 600 |
Šliaužiklio eiga, mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Atstumas tarp šliaužiklio ir stalo, mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 |
Eigos greitis žemyn, mm/s | 100 | 100 | 100 | 110 | 125 | 125 |
Eigos greitis aukštyn, mm/s | 150 | 150 | 160 | 150 | 180 | 180 |
Darbinis greitis, mm/s | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 |
Variklio galia, kW | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Svoris, kg | 2500 | 3500 | 5500 | 12000 | 13000 | 14000 |
Greitaeigiai C tipo presai
CFSS serijos C tipo hidrauliniai presai, priklausomai nuo pasirinktų įrankių, naudojami atliekant presavimo, lenkimo, tiesinimo, atkirtimo ir kt. operacijas.
Siūlomi tiek standartiniai modeliai, tiek atsisžvelgiant į individualius kliento poreikius.
Presų galia gali siekti iki 250 tonų. Įrengimai siūlomi su automatiniu ir konvenciniu valdymu.
Hidroliksan presai tenkina visus norminius reikalavimus ir atitinka CE standartus.
TECHNINĖS YPATYBĖS
Chromuotas cilindras
Suvirintas plieno rėmas
HMI liečiamasis ekranas
Šliaužiklio eigos reguliavimas
Slėgio reguliavimas
Poštampinė plyta
1 metų garantija
PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA
Išstūmėjas
Kintamas greitis