TECHNINIAI DUOMENYS REGFOLD 3215 | ||
Maks. lakšto ilgis | mm | 3200 |
Lenkiamas storis (plienas 400N/mm2) | mm | 1.5 |
Lenkiamas storis (nerūdijantis plienas 600N/mm2)* | 1.0 | |
Lenkiamas storis (aliuminis 275N/mm2) | 2.0 | |
Viršutinė sija (Z ašis) | ||
Maksimalus atidarymo aukštis be įrankių(Z ašis) | mm | 160 |
Variklio galia (AC) | kW | 1.1 |
Transmisijos sistema | Ekscentrinė | |
Užspaudimo greitis | mm/s | 80 |
Lenkimo sija (Y ašis) | ||
Lenkimo kampas | laipsn | 0 – 150° |
Variklių galia (Sew Eurodrive AC) | kW | 2.2 |
Lenkimo greitis | laipsn/s | 90°/sec |
Lenkimo sijos aukščio reguliavimas (A1-A2 ašis) | ||
Aukščio reguliavimas | mm | 0 / -80 |
Valdymas | rankinis | |
Galinė atrama ( X ašis) | ||
Judėjimo greitis | mm/s | 250 |
Variklio galia (Servo) | W | 400 |
Pozicionavimas / pakartojamumo tikslumas | mm | +/- 0,1 |
Gabaritai (L / W / H) | mm | 4400 x 2000 x 1800 |
Svoris | kg | 3750 |
Video nuoroda:
|
||
*nerūdijančio plieno lankstymui reikia užsisakyti grūdintus įrankius |