AHS Techniniai duomenys |
Maks. ilgis | Maks. storis | Prilenkimas | Veleno Ø | Šoninio veleno Ø | Variklis | Svoris | |
mm | mm | mm | mm | mm | kW | kg | Min. Ø = veleno Ø x 3 | |
AHS 20/04 | 2100 | 6,0 | 4,0 | 160 | 120 | 2,2 | 2320 | |
AHS 20/06 | 2100 | 8,0 | 6,0 | 190 | 150 | 3 | 3290 | |
AHS 20/08 | 2100 | 10,0 | 8,0 | 210 | 170 | 7,5 | 4400 | |
AHS 20/10 | 2100 | 13,0 | 10,0 | 230 | 190 | 7,5 | 4620 | |
AHS 20/13 | 2100 | 16,0 | 13,0 | 270 | 210 | 11 | 6000 | |
AHS 20/16 | 2100 | 20,0 | 16,0 | 300 | 210 | 15 | 7000 | |
AHS 20/20 | 2100 | 25,0 | 20,0 | 330 | 240 | 15 | 9120 | |
AHS 20/25 | 2100 | 30,0 | 25,0 | 360 | 250 | 19 | 10400 | |
AHS 20/30 | 2100 | 40,0 | 30,0 | 390 | 300 | 22 | 18800 | |
AHS 20/35 | 2100 | 45,0 | 35,0 | 430 | 330 | 30 | 24750 | |
AHS 20/40 | 2100 | 50,0 | 40,0 | 460 | 360 | 37 | 25000 | |
AHS 20/50 | 2100 | 60,0 | 50,0 | 510 | 390 | 45 | 35000 | |
AHS 20/60 | 2100 | 70,0 | 60,0 | 540 | 440 | 55 | 40000 | |
AHS 25/04 | 2600 | 6,0 | 4,0 | 190 | 150 | 3 | 3600 | Min. Ø = veleno Ø x 3 |
AHS 25/06 | 2600 | 8,0 | 6,0 | 210 | 170 | 7,5 | 4600 | |
AHS 25/08 | 2600 | 10,0 | 8,0 | 230 | 190 | 7,5 | 5560 | |
AHS 25/10 | 2600 | 13,0 | 10,0 | 270 | 210 | 11 | 7200 | |
AHS 25/13 | 2600 | 16,0 | 13,0 | 300 | 210 | 11 | 8110 | |
AHS 25/16 | 2600 | 20,0 | 16,0 | 330 | 240 | 15 | 10800 | |
AHS 25/20 | 2600 | 25,0 | 20,0 | 360 | 250 | 18,5 | 11800 | |
AHS 25/25 | 2600 | 30,0 | 25,0 | 390 | 300 | 22 | 15800 | |
AHS 25/30 | 2600 | 40,0 | 30,0 | 430 | 330 | 30 | 22300 | |
AHS 25/35 | 2600 | 45,0 | 35,0 | 460 | 360 | 30 | 28500 | |
AHS 25/40 | 2600 | 50,0 | 40,0 | 510 | 390 | 45 | 31000 | |
AHS 25/50 | 2600 | 60,0 | 50,0 | 540 | 440 | 55 | 36000 | |
AHS 30/04 | 3100 | 6,0 | 4,0 | 210 | 170 | 7,5 | 4800 | Min. Ø = veleno Ø x 3 |
AHS 30/06 | 3100 | 8,0 | 6,0 | 230 | 190 | 7,5 | 6020 | |
AHS 30/08 | 3100 | 10,0 | 8,0 | 270 | 210 | 11 | 7750 | |
AHS 30/10 | 3100 | 13,0 | 10,0 | 300 | 210 | 11 | 8800 | |
AHS 30/13 | 3100 | 16,0 | 13,0 | 330 | 240 | 15 | 10850 | |
AHS 30/16 | 3100 | 20,0 | 16,0 | 360 | 250 | 15 | 13200 | |
AHS 30/20 | 3100 | 25,0 | 20,0 | 390 | 300 | 18,5 | 17540 | |
AHS 30/28 | 3100 | 35,0 | 28,0 | 430 | 330 | 22 | 22500 | |
AHS 30/30 | 3100 | 35,0 | 30,0 | 440 | 340 | 22 | 23000 | Min. Ø = veleno Ø x 5 |
AHS 30/32 | 3100 | 40,0 | 32,0 | 460 | 360 | 30 | 33000 | Min. Ø = veleno Ø x 3 |
AHS 30/35 | 3100 | 45,0 | 35,0 | 480 | 380 | 30 | 31500 | Min. Ø = veleno Ø x 5 |
AHS 30/35 | 3100 | 45,0 | 35,0 | 510 | 390 | 45 | 33500 | Min. Ø = veleno Ø x 3 |
AHS 30/40 | 3100 | 50,0 | 40,0 | 540 | 440 | 55 | 42000 | Min. Ø = veleno Ø x 3 |
AHS 30/50 | 3100 | 60,0 | 50,0 | Klausti detalesnės informacijos | Min. Ø = veleno Ø x 5 | |||
AHS 30/60 | 3100 | 70,0 | 60,0 | |||||
AHS 30/70 | 3100 | 85,0 | 70,0 | |||||
AHS 30/80 | 3100 | 95,0 | 80,0 | |||||
AHS 30/90 | 3100 | 105,0 | 90,0 | |||||
AHS 30/100 | 3100 | 120,0 | 100,0 | |||||
AHS 30/120 | 3100 | 140,0 | 120,0 | |||||
AHS 40/04 | 4100 | 6,0 | 4,0 | 270 | 210 | 7,5 | 8900 | Min. Ø = veleno Ø x 3 |
AHS 40/06 | 4100 | 8,0 | 6,0 | 300 | 210 | 7,5 | 9930 | |
AHS 40/08 | 4100 | 10,0 | 8,0 | 330 | 240 | 7,5 | 14920 | |
AHS 40/10 | 4100 | 13,0 | 10,0 | 360 | 250 | 11 | 16000 | |
AHS 40/13 | 4100 | 16,0 | 13,0 | 390 | 300 | 15 | 20800 | |
AHK 40/16 | 4100 | 20,0 | 16,0 | 430 | 330 | 18,5 | 26000 | |
AHK 40/20 | 4100 | 25,0 | 20,0 | 460 | 360 | 22 | 36000 | |
AHK 40/25 | 4100 | 30,0 | 25,0 | 510 | 390 | 30 | 38000 | |
AHK 40/28 | 4100 | 35,0 | 28,0 | 540 | 440 | 37 | 55000 |
Ketuių velenų hidrauliniai valcai, pagaminti AKYAPAK AKBEND, kokybiškai lenkia 2…200 mm storio ir 1000…12000 mm ilgio metalo lakštus.
Įrengimų korpusai pagaminti iš suvirintų St-52 plieno konstrukcijų. Valcų gamyboje naudojami komponentai visapusiškai atitinka Europietiškus kokybės standartus. Lenkimo staklės pasižymi ir labai aukštu sukimo momentu. Kliento pageidavimu, staklėse gali būti įdiegtos grafinio atvaizdavimo sistemos NC bei CNC. Šoninės atramos bei pakelėjas išlaiko lenkiamo lakšto svorį jo nedeformuojant. Išlenktas lakštas lengvai pašalinamas per hidrauliniu budu atliankiamą galinį žiedą.
Pasukamos kreipiančiosios suprojektuotos tokiu principu, kuris padidina lenkimo galią prilenkimo metu, kas padeda sutrumpinti nesulenktus lakšto kraštus iki minimumo.
STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
Konusų lenkimo įrenginys
Indukcija grūdinti velenai
Skaitmeninis monitorius šoniniams velenams
Įrengimo konstrukcija iš St-52 plieno
Kilnojamas valdymo pultas
Du greičio reguliavimo režimai
Velenai įtvirtinti guoliuose
Viršutinio veleno atlenkiama atrama reguliuojama valdymo pultu
Centriniai velenai varomi hidrauliniais varikliais bei planetarine greičių dėže
Atitinka CE, ISO 9001-2008, TSEK, TURQUM
PAPILDOMA KOMPLEKACIJA
Tolygiai reguliuojamas sukimosi greitis
Šoninės ir centrinės atramos, skirtos stambių lakštų prilaikymui
Lakštų padavimo stalas
CNC grafinio valdymo sistema
NC skaitmeninė indikacija
Keičiamas mažesnio diametro viršutinis velenas
Tepalo aušinimo sistema
Kalibravimas