AS Techniniai duomenys |
Maks. ilgis | Prilenkimas | Maks. storis | Veleno Ø | Min. lenkiamas Ø | Variklis | Svoris |
mm | mm | mm | mm | mm | kW | kg | |
AS 70-10/1.5 | 1050 | 1,5 | 1,8 | 70 | 105 | 1,1 | 320 |
AS 70-15/1.0 | 1550 | 1,0 | 1,2 | 70 | 105 | 1,1 | 450 |
AS 75-12/1.5 | 1250 | 1,5 | 2,0 | 75 | 117 | 1,1 | 460 |
AS 90-10/3.0 | 1050 | 3,0 | 3,3 | 90 | 130 | 1,1 | 570 |
AS 90-12/2.5 | 1250 | 2,5 | 3,0 | 90 | 130 | 1,1 | 500 |
AS 90-15/2.2 | 1550 | 2,2 | 2,5 | 90 | 130 | 1,1 | 600 |
AS 95-20/1.5 | 2050 | 1,5 | 1,8 | 95 | 135 | 1,1 | 635 |
AS valcai pagaminti iš ketaus konstrukcijos. AS serijos lakštų lenkimo staklės, tai ekonominis variantas, suderinantis įrengimo funkcionalumą, kokybę ir prieinamą kainą.
Lakštų lenkimo staklės skirtos pusiniams, pilnai apskritiems vamzdžiams bei kūgiams lenkti.
STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA
Korpusas pagamintas iš ketaus
Centriniai velenai varomi elektros variklio ir krumpliaratinės pavaros
Konusų lenkimo įrenginys
Pagrindinis variklis su automatiniu stabdžiu
Viršutinis valas atidaromas iš šono
Apatinis ir reversinės eigos valai reguliuojami mechaniškai rankenomis
Kilnojamas valdymo pultas su kojiniu pedalu
Atitinka CE, ISO 9001-2008, TSEK, TURQUM
PAPILDOMA KOMPLEKACIJA
Indukcija grūdinti velenai
Reversinis velenas varomas varikliu
Skaitmeninis monitorius