Techniniai duomenys | M 36 | M 45 | M 55 | |||
Plotis | mm | 55 | 55 | 69 | ||
Ilgis | mm | 102 | 115 | 118 | ||
Aukštis | mm | 70 | 78 | 80 | ||
Svoris | kg | 350 | 475 | 691 | ||
Variklio galia | kW | 3 | 3 | 3 | ||
Dažnis (Hz) | Hz | 50 | 50 | 50 | ||
Įtampa (V) | V | 380 | 380 | 380 | ||
Metalo stiprumas: | Kerpama vnt. | |||||
45 kg/mm2 | 1 | Ø 36 | Ø 45 | Ø 55 | ||
2 | Ø 24 | Ø 36 | Ø 32 | |||
45 kg/mm2 | 1 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 42 | ||
2 | Ø 20 | Ø 30 | Ø 28 | |||
45 kg/mm2 | 1 | Ø 28 | Ø 30 | Ø 36 | ||
2 | Ø 18 | Ø 24 | Ø 24 |
Armatūros kirpimo staklės M serija
Gamintojas:
Teirautis dėl prekės:
Tai labai greitos staklės, veikiančios su mechanine galios perdavimo sistema. M serijos įrengimai sunaudoja mažai energijos, tačiau išlaiko aukštą našumą. Kadangi staklės gali atlikti kirpimo operacijas greičiau nei tos pačios galios kiti įrengimai, jos yra ypač populiarios armatūros apdirbimo įmonėse. M serijos stakles galima naudoti tiek lauke, tiek patalpose, o dėl sumontuotų ratų, galima lengvai perkelti.
Standartinė komplektacija
Atsarginių peilių rinkinys
Šešiakampis raktas