Ekscentriniai presai yra naudojami iškirtimui, lenkimui bei negiliam metalo ištempimui. Šie įrengimai darbo proceso metu nekelia didelio triukšmo. Kiekvienas modelis gali būti aprūpintas papildoma komplektacija, padedančia mechanizuoti atliekamas operacijas, pavyzdžiui, ruošinio padavimas, atliekų pašalinimas ir t.t. Ekscentriniai presai savo našumu lenkia hidraulinius presus 1,5-3 kartus ir užtikrina aukštą kokybę galutinio produkto.
Galia | tonos | 25 | 40 | 63 | 80 | 110 | 130 | 160 | 200 | 250 |
Nominalus galios aukštis | mm | 2,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Prošvaista | mm | 240 | 280 | 350 | 385 | 385 | 400 | 480 | 440 | 500 |
Eiga | mm | 10/65 | 5/75 | 4/102 | 4/102 | 14/114 | 5/110 | 5/110 | 4/140 | 4/140 |
Smūgiai | spm | 150 | 150 | 54 | 54 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 |
Šliaužiklio matmenys | mm | 365x250 | 420x275 | 490x325 | 490x325 | 490x325 | 630x400 | 630x400 | 950x600 | 950x600 |
Stalo matmenys | mm | 560x400 | 630x450 | 750x500 | 900x540 | 900x540 | 1000x640 | 1100x700 | 1200x740 | 1250x850 |
Stalo ertmės diametras | mm | 160 | 160 | 170 | 180 | 180 | 210 | 210 | 220 | 240 |
Variklio galia | kW | 4 | 4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | 15 | 18,5 |
Preso ilgis | mm | 1690 | 1740 | 1850 | 2000 | 1700 | 2200 | 2200 | 2200 | 2600 |
Preso plotis | mm | 930 | 1175 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 | 1500 |
Preso aukštis | mm | 2050 | 2100 | 2370 | 2410 | 2400 | 2525 | 2800 | 3350 | 3700 |
Pneumatinė mova
Paprastas šliaužiklio reguliavimas
Aštuonios kreipiančiosios
Mechaninės perkrovų apsaugos sistema
Hidraulinė mova
Hidraulinė perkrovų apsaugos sistema
Automatinis greičio reguliavimas
Automatinis šliaužiklio reguliavimas
Papildoma stalo plyta