Tekinimo staklės Morton (Taivanas) komplektuojamos su 104 mm špindelio kiauryme. Įrengimo kreipiančiosios yra grūdintos. Staklės turi išimamas kreipiančiąsias bei dviejų greičių greičių dėže.
Techniniai duomenys |
Reikšmės | FHL 2600 |
Centrų aukštis | mm | 330 |
Apdirbamas diametras | mm | 660 |
Apdirbamas diametras virš suporto | mm | 440 |
Apdirbamas diametras virš išpjovos |
mm | 880 |
Atstumas tarp centrų | mm | 1500; 2000; 3000; 4250 |
Špindelio kiaurymė | mm | 104 |
Špindelio kraštas | A1-11 arba D1-11 | |
Špindelio konusas | 108 x 1:20 | |
Špindelio greičiai | 12 |
|
Špindelio apsisukimai | apm | 20...120 |
Skersinės pastūmos eiga |
mm |
380 |
Įrankio laikiklio eiga | mm | 230 |
Suporto skersinė pastūma | mm/aps | 0,01..03 |
Suporto išilginė pastūma | mm/aps | 0,03...0,73 |
Sriegių žingsniai: | ||
Metriniai | mm | 0,5...14 |
Coliniai | vijų/1" | 2...56 |
Moduliniai | mod | 0,25...7 |
DP | DP | 4...12 |
Galinės atramos pinolės diametras | mm | 77 |
Pinolės kūgis | MT | 5 |
Pinolės eiga | mm | 178 |
Pagrindinio variklio galia | HP | 15 (20) |
Pagreitintos pastūmos variklio galia |
HP | 1/5 |
Aušinimo variklio galia |
HP | 1/8 |
Staklių svoris | kg | 3900; 4100; 4600; 4900 |
104 mm špindelio kiaurymė
Elektromagnetinė sankaba
Aušinimo sistema
Skaitmeninė indikacija
Konusinė liniuotė
Liunetai
Griebtuvai