JD 420 serija 1080 l/min

Gamintojas:
Teirautis dėl prekės:
info@scgmachinery.com
+370 686 30901
info@scgstakles.lt
+370 618 15925
info@scgmachinery.com
+370 686 30901
TIPAS MONTAVIMAS POZICIJA SPARNUOTĖS TIPAS KORPUSAS VELENAS PANARDINIMO GYLIS NAŠUMAS VARIKLIO GALIA DROŽLIŲ MATMUO SVORIS  
l/min kW mm kg
JD 200/345 Vertikalus Sūkurinis Ketus Inžinierinis plienas 345 835 3,00 50 51,50
JD 200/565 Vertikalus Sūkurinis Ketus Inžinierinis plienas 565 835 3,00 50 58,00
JD 200/785 Vertikalus Sūkurinis Ketus Inžinierinis plienas 785 835 3,00 50 64,50
JD 320/345 Vertikalus Sūkurinis Ketus Inžinierinis plienas 345 1010 4,00 50 54,50
JD 320/565 Vertikalus Sūkurinis Ketus Inžinierinis plienas 565 1010 4,00 50 61,00
JD 370/345 Vertikalus Sūkurinis Ketus Inžinierinis plienas 345 1080 5,50 50 58,50
JD 370/565 Vertikalus Sūkurinis Ketus Inžinierinis plienas 565 1080 5,50 50 65,00
JD 370/345-4 Vertikalus Sūkurinis Ketus Inžinierinis plienas 345 450 1,10 50 42,00
JD 370/565-4 Vertikalus Sūkurinis Ketus Inžinierinis plienas 565 475 1,10 50 48,50
JD 370/785-4 Vertikalus Sūkurinis Ketus Inžinierinis plienas 785 475 1,10 50 55,00

 

PANAUDOJIMO SRITYS

Šie siurbliai naudojami cirkuliacinėms aušinimo ir filtravimo sistemoms. Panaudojimo sritys:
-Tekinimo, pjovimo, frezavimo, ištekinimo, šlifavimo, juostinio pjovimo staklėms;
-Aušinimo sistemos;
-Cirkuliacinės sistemos;
-Filtravimo sistemos;

SKYSČIŲ SPECIFIKACIJOS

-Aušinimo skysčiai;
-Pjovimo alyvos;
-Šlifavimo alyvos;
-Vanduo;
-Cheminiai skysčiai:
-Skysčių temperatūra 0…80°C
-Klampumas 1…30 mm2/s

GAMINTOJOS DOKUMENTACIJA (.pdf failas)

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA

Užklausos forma






    Užklausos forma